DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
09/08/2022 0 582 2791 7 0 570 5 0
04/07/2022 0 582 2791 7 0 570 5 0
20/06/2022 1 571 2791 7 0 540 24 0
10/06/2022 1 524 2781 6 0 512 6 0
09/06/2022 1 522 2779 6 0 512 4 0
03/06/2022 0 519 2771 6 0 512 1 0
27/05/2022 0 518 2770 6 0 511 0 0
20/05/2022 0 518 2770 6 0 511 0 0
13/05/2022 0 518 2770 6 0 511 0 0
06/05/2022 0 518 2770 6 0 511 0 0
29/04/2022 0 518 2770 6 0 511 0 0
21/04/2022 0 518 2770 6 0 511 0 0
20/04/2022 0 518 2764 6 1 511 1 0
19/04/2022 0 518 2764 6 1 511 1 0
18/04/2022 0 518 2764 6 1 511 1 0
12/04/2022 0 518 2764 6 1 511 1 0
11/04/2022 0 518 2764 6 1 511 1 0
08/04/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
07/04/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
06/04/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
05/04/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
04/04/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
01/04/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
31/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
30/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
29/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
28/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
25/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
24/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
23/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
22/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
21/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
18/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
17/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
16/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
15/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
14/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
11/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
10/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
09/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
08/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
07/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
04/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
03/03/2022 0 517 2764 6 0 511 0 0
25/02/2022 0 517 2764 6 0 505 6 0
23/02/2022 0 516 2764 6 0 503 7 0
22/02/2022 0 514 2763 6 0 503 5 0
21/02/2022 0 513 2763 6 0 503 3 0
18/02/2022 0 512 2762 6 0 499 7 0
17/02/2022 0 511 2762 6 0 497 8 0
16/02/2022 0 511 2760 6 0 495 10 0
15/02/2022 0 511 2760 6 0 495 10 0
14/02/2022 0 511 2760 6 0 491 14 0
11/02/2022 0 505 2757 6 0 470 29 0
10/02/2022 0 497 2752 6 0 470 21 0
09/02/2022 0 497 2752 6 0 463 28 0
08/02/2022 0 495 2745 6 0 460 29 0
07/02/2022 0 487 2745 6 0 452 29 0
04/02/2022 0 485 2728 6 0 443 36 0
03/02/2022 0 479 2728 5 0 434 40 0
02/02/2022 0 464 2728 5 0 429 30 0
01/02/2022 0 464 2728 5 0 420 39 0
31/01/2022 1 456 2725 5 0 420 31 0
28/01/2022 0 448 2715 5 0 415 28 0
27/01/2022 0 434 2712 5 0 414 15 0
26/01/2022 0 428 2692 5 0 412 11 0
25/01/2022 0 424 2682 5 0 412 7 0
24/01/2022 0 419 2676 5 0 411 3 0
21/01/2022 0 417 2670 5 0 411 1 0
20/01/2022 0 417 2670 5 0 411 1 0
19/01/2022 0 417 2670 5 0 411 1 0
17/01/2022 0 417 2670 5 0 411 1 0
14/01/2022 0 416 2670 5 0 411 0 0
13/01/2022 0 416 2670 5 0 411 0 0
12/01/2022 0 413 2675 5 0 408 0 0
11/01/2022 0 413 2675 5 0 408 0 0
10/01/2022 0 413 2675 5 0 408 0 0
07/01/2022 0 413 2675 5 0 408 0 0
06/01/2022 0 413 2675 5 0 408 0 0
05/01/2022 0 413 2675 5 0 408 0 0
04/01/2022 0 413 2675 5 0 408 0 0
23/12/2021 0 413 2675 5 0 408 0 0
22/12/2021 0 413 2675 5 0 408 0 0
21/12/2021 0 413 2675 5 0 408 0 0
20/12/2021 0 413 2675 5 0 408 0 0
17/12/2021 0 413 2675 5 0 408 0 0
16/12/2021 0 413 2675 5 0 408 0 0
15/12/2021 0 413 2670 5 0 408 0 0
14/12/2021 0 413 2670 5 0 408 0 0
13/12/2021 0 413 2670 5 0 408 0 0
10/12/2021 0 413 2670 5 0 408 0 0
09/12/2021 0 413 2670 5 0 408 0 0
08/12/2021 0 413 2670 5 0 408 0 0
07/12/2021 0 413 2670 5 0 408 0 0
06/12/2021 0 413 2670 5 0 408 0 0
03/12/2021 0 413 2670 5 0 408 0 0
02/12/2021 0 413 2670 5 0 408 0 0
01/12/2021 0 413 2670 5 0 408 0 0
30/11/2021 0 413 2670 5 0 408 0 0
29/11/2021 0 413 2670 5 0 408 0 0
26/11/2021 0 413 2670 5 0 407 1 0
25/11/2021 0 413 2670 5 0 407 1 0
24/11/2021 0 413 2670 5 0 407 1 0
23/11/2021 0 413 2665 5 0 406 2 0
22/11/2021 0 413 2665 5 0 406 2 0
19/11/2021 0 413 2665 5 0 406 2 0
18/11/2021 0 413 2665 5 0 406 2 0
17/11/2021 0 413 2665 5 0 406 2 0
16/11/2021 0 412 2662 5 0 406 1 0
12/11/2021 0 411 2662 5 0 406 0 0
11/11/2021 0 411 2662 5 0 406 0 0
10/11/2021 0 411 2662 5 0 406 0 0
09/11/2021 0 411 2662 5 0 406 0 0
08/11/2021 0 411 2660 5 0 406 0 0
05/11/2021 0 411 2655 5 0 406 0 0
04/11/2021 1 411 2655 5 0 406 0 0
03/11/2021 0 411 2655 5 0 406 0 0
28/10/2021 0 411 2650 5 0 406 0 0
27/10/2021 0 411 2650 5 0 406 0 0
26/10/2021 0 411 2650 5 0 406 0 0
25/10/2021 1 411 2650 5 0 406 0 0
22/10/2021 0 411 2650 5 0 405 1 0
21/10/2021 0 411 2650 5 0 405 1 0
20/10/2021 2 411 2647 5 0 405 1 0
19/10/2021 2 411 2647 5 0 405 1 0
15/10/2021 0 410 2647 5 0 405 0 0
14/10/2021 0 410 2647 5 0 405 0 0
13/10/2021 0 410 2640 5 0 405 0 0
11/10/2021 0 410 2640 5 0 405 0 0
08/10/2021 0 410 2640 5 0 405 0 0
07/10/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
06/10/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
05/10/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
01/10/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
30/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
29/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
28/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
27/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
24/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
23/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
22/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
21/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
20/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
17/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
16/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
15/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
14/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
13/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
10/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
09/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
08/09/2021 0 410 2636 5 0 405 0 0
03/09/2021 0 410 2636 5 0 404 1 0
02/09/2021 0 410 2636 5 0 404 1 0
01/09/2021 0 410 2636 5 0 402 3 0
31/08/2021 0 410 2636 5 0 401 4 0
30/08/2021 1 410 2635 5 0 401 4 0
27/08/2021 0 409 2635 5 0 399 5 0
26/08/2021 0 407 2635 5 0 397 5 0
25/08/2021 0 407 2630 5 0 397 5 0
24/08/2021 1 405 2620 5 0 397 3 0
23/08/2021 1 405 2610 5 0 397 3 0
20/08/2021 1 402 2605 5 0 397 0 0
19/08/2021 2 402 2600 5 0 397 0 0
18/08/2021 1 402 2600 5 0 397 0 0
17/08/2021 3 402 2600 5 0 397 0 0
16/08/2021 2 402 2600 5 0 397 0 0
13/08/2021 0 401 2593 5 0 396 0 0
12/08/2021 0 401 2593 5 1 395 1 0
11/08/2021 0 400 2593 5 0 395 0 0
10/08/2021 0 400 2593 5 0 395 0 0
09/08/2021 0 400 2593 5 0 395 0 0
06/08/2021 2 400 2593 5 0 395 0 0
05/08/2021 2 400 2593 5 0 395 0 0
04/08/2021 3 400 2593 5 0 395 0 0
03/08/2021 3 400 2593 5 0 395 0 0
02/08/2021 3 400 2593 5 0 395 0 0
30/07/2021 5 400 2593 5 0 395 0 0
29/07/2021 4 399 2592 5 0 394 0 0
28/07/2021 4 399 2592 5 0 394 0 0
27/07/2021 3 399 2592 5 0 394 0 0
26/07/2021 0 399 2592 5 0 394 0 0
23/07/2021 0 399 2592 5 0 394 0 0
22/07/2021 0 399 2592 5 0 394 0 0
21/07/2021 1 399 2592 5 0 394 0 0
20/07/2021 1 399 2592 5 0 394 0 0
19/07/2021 1 399 2592 5 0 394 0 0
16/07/2021 4 398 2588 5 0 393 0 0
15/07/2021 4 398 2588 5 0 393 0 0
14/07/2021 0 395 2588 5 0 390 0 0
13/07/2021 0 395 2588 5 0 390 0 0
12/07/2021 0 395 2588 5 0 390 0 0
09/07/2021 0 395 2588 5 0 390 0 0
08/07/2021 0 395 2588 5 0 390 0 0
07/07/2021 0 395 2588 5 0 390 0 0
06/07/2021 0 395 2588 5 0 390 0 0
05/07/2021 0 395 2588 5 0 390 0 0
02/07/2021 0 395 2588 5 0 390 0 0
01/07/2021 0 395 2588 5 0 390 0 0
30/06/2021 0 395 2588 5 0 389 0 0
23/06/2021 2 395 2588 5 1 389 0 0
22/06/2021 9 395 2582 5 1 389 1 0
21/06/2021 7 395 2582 5 1 389 1 0
18/06/2021 10 392 2562 5 2 385 2 0
17/06/2021 9 390 2552 4 0 384 2 0
16/06/2021 5 386 2547 4 0 381 1 0
15/06/2021 5 386 2547 4 0 381 1 0
14/06/2021 3 386 2527 4 0 380 2 0
11/06/2021 12 381 2517 4 0 373 2 0
10/06/2021 20 376 2509 4 0 368 2 0
09/06/2021 23 375 2504 4 0 367 1 0
08/06/2021 31 371 2489 4 0 362 2 0
07/06/2021 31 370 2489 4 0 362 1 0
03/06/2021 36 363 2429 3 0 334 29 0
02/06/2021 36 361 2419 3 0 333 28 0
01/06/2021 31 353 2377 3 0 321 29 0
31/05/2021 25 352 2377 3 0 321 28 0
28/05/2021 35 341 2372 3 0 313 25 0
27/05/2021 25 333 2357 3 0 309 21 0
26/05/2021 23 333 2354 3 0 308 22 0
25/05/2021 27 324 2353 3 0 306 15 0
24/05/2021 19 317 2338 3 0 305 9 0
21/05/2021 10 310 2327 3 0 304 3 0
20/05/2021 10 310 2320 3 0 304 3 0
19/05/2021 24 310 2315 3 0 304 3 0
17/05/2021 15 306 2305 3 0 302 1 0
14/05/2021 14 306 2301 3 0 302 1 0
13/05/2021 13 305 2284 3 0 302 0 0
12/05/2021 6 305 2284 3 0 302 0 0
11/05/2021 6 305 2284 3 0 302 0 0
10/05/2021 6 305 2284 3 0 302 0 0
07/05/2021 9 305 2275 3 0 302 0 0
06/05/2021 8 305 2275 3 0 302 0 0
05/05/2021 5 305 2275 3 0 302 0 0
04/05/2021 3 305 2271 3 0 302 0 0
03/05/2021 3 305 2271 3 0 302 0 0
30/04/2021 4 304 2251 3 0 300 1 0
29/04/2021 11 303 2236 3 0 298 2 0
27/04/2021 8 299 2232 3 0 294 2 0
26/04/2021 6 299 2230 3 0 294 2 0
22/04/2021 7 297 2225 3 0 291 3 0
21/04/2021 7 295 2197 3 0 290 2 0
20/04/2021 3 294 2187 3 0 289 2 0
19/04/2021 3 293 2187 3 0 289 1 0
16/04/2021 3 292 2180 3 0 289 0 0
15/04/2021 3 292 2180 3 0 289 0 0
14/04/2021 4 292 2180 3 0 288 1 0
13/04/2021 4 292 2180 3 0 288 1 0
12/04/2021 4 292 2180 3 0 288 1 0
09/04/2021 4 291 2100 3 0 288 0 0
08/04/2021 18 291 2100 3 0 288 0 0
07/04/2021 18 291 2100 3 0 288 0 0
06/04/2021 14 291 2094 3 0 286 2 0
05/04/2021 14 291 2094 3 0 286 2 0
31/03/2021 13 289 2088 2 0 285 2 0
30/03/2021 11 288 2066 2 0 283 3 0
29/03/2021 11 288 2054 2 0 283 3 0
26/03/2021 24 287 2036 2 0 280 5 0
25/03/2021 24 285 2022 2 0 279 4 0
24/03/2021 17 281 2012 1 0 274 5 0
23/03/2021 30 273 1887 1 0 262 10 0
22/03/2021 27 270 1872 1 0 262 7 0
19/03/2021 52 267 1847 1 0 260 6 0
18/03/2021 77 267 1832 1 0 253 77 0
17/03/2021 78 262 1832 1 3 241 78 10
16/03/2021 71 252 1820 1 3 232 71 16
15/03/2021 56 250 1820 1 3 232 56 14
09/03/2021 18 235 1778 1 1 218 18 15
05/03/2021 23 218 1723 1 1 213 23 4
04/03/2021 23 211 1509 1 1 206 23 4
01/03/2021 18 203 1439 0 0 198 18 5
26/02/2021 26 200 1429 0 0 198 26 2
25/02/2021 26 197 1296 0 0 195 26 2
24/02/2021 24 196 1286 0 0 195 24 1
23/02/2021 22 196 1256 0 0 194 22 2
22/02/2021 18 196 1236 0 0 194 18 2
22/02/2021 18 196 1196 0 0 194 18 2
19/02/2021 13 193 1196 0 0 191 1 2
19/02/2021 13 193 1196 0 0 191 1 2
18/02/2021 10 192 1196 0 0 191 1 1
18/02/2021 10 192 1196 0 0 191 1 1
17/02/2021 3 192 1195 0 0 191 1 1
17/02/2021 3 192 1195 0 0 191 1 1
12/02/2021 1 192 1195 0 0 191 1 1
11/02/2021 1 192 1191 0 0 191 1 1
10/02/2021 1 192 1191 0 0 191 1 1
09/02/2021 1 192 1191 0 0 191 1 1
08/02/2021 1 192 1191 0 0 191 1 1
08/02/2021 0 192 1191 0 0 191 0 1
05/02/2021 0 191 1190 0 0 191 0 0
04/02/2021 0 191 1190 0 0 191 0 0
03/02/2021 0 189 1128 0 0 189 0 0
03/02/2021 0 189 1128 0 0 189 0 0
01/02/2021 0 189 1121 0 0 189 0 0
29/01/2021 2 189 1115 0 0 189 2 0
28/01/2021 2 189 1115 0 0 189 2 0
27/01/2021 2 189 1110 0 0 188 2 1
26/01/2021 2 189 1110 0 0 188 2 1
26/01/2021 2 189 1110 0 0 188 2 1
25/01/2021 2 189 1106 0 1 187 3 1
22/01/2021 3 189 1105 0 1 187 3 1
22/01/2021 3 189 1105 0 1 187 0 1
21/01/2021 6 187 1102 0 0 187 0 0
19/01/2021 8 187 1106 0 0 187 0 0
18/01/2021 14 187 1100 0 0 187 0 0
13/01/2021 14 187 1083 0 0 187 0 0
12/01/2021 18 187 1079 0 0 187 0 0
www.serragrande.pb.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 07:26:25