| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 13,64% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 4,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 1 | 4,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 4,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 1 | 4,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 13,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 13,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 18,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 13,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 27,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 22,73% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,55% |
Das 8h às 13h
Última manifestação: 23/09/2025 11:31