| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 13,04% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 2 | 8,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 1 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 13,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 13,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 17,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 13,04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 26,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 26,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,35% |
Das 8h às 13h
Última manifestação: 09/12/2025 08:56