Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 14,29% |
NÃO INFORMADO | 1 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 1 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 1 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 9,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 19,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 14,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 28,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 19,05% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,76% |
Das 8h às 13h
Última manifestação: 26/04/2025 10:48