| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 3 | 12,50% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 4,17% |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos | 3 | 12,50% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 1 | 4,17% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | 1 | 4,17% |
| Secretaria Municipal de Educação | 3 | 12,50% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 3 | 12,50% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 4 | 16,67% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 3 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 29,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 25,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,17% |
ELIABE QUEIROZ DA SILVA
Das 8h às 13h
Última manifestação: 23/04/2026 11:38