| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 12,50% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 12,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 1 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 12,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 12,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 4 | 16,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 29,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,17% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 25,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,17% |
Das 8h às 13h
Última manifestação: 23/04/2026 11:38